| Markenbezeichnung: | Jufeng |
| Modellnummer: | JF250-F |
| MOQ: | 1 |
| Preis: | Contact us |
| Verpackungsdetails: | Wooden case |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Zero Purge Blower Regenerated Adsorptionstrockner
Produktfoto
![]()
Produktmerkmale
Zero Purge Verlust & Energieeinsparung
Verwendet einen internen Kühlkreislauf und nutzt Umgebungsluft zur Regeneration, was zu null Druckluftverlust führt.
Verfügt über ein energiesparendes Design mit Online-Echtzeit-Taupunktüberwachung.
Stabiler & Ultra-niedriger Taupunkt
Verwendet hochwertiges, hocheffizientes Trockenmittel für bemerkenswerte Stabilität.
Erzielt einen konstanten Drucktaupunkt von -40°C mit einer Option für -70°C.
Zuverlässige & Langlebige Konstruktion
Türme mit großem Durchmesser und kontrolliertem Durchfluss minimieren den Abrieb des Trockenmittels und verlängern die Lebensdauer.
Ausgestattet mit doppel-exzentrischen, hartgedichteten Ventilen (hochtemperaturbeständig).
Verwendet hochwertige Gebläse und einen Elektroheizer mit geringer Leistungsdichte und Hochtemperaturschutz für erhöhte Sicherheit und Langlebigkeit.
Produktparameter
| Modell |
Durchflusskapazität m³/min |
Anschluss | Spannung |
Länge mm |
Breite mm |
Höhe mm |
| JF-140F | 14 | DN50 | 380V | 1600 | 1200 | 2550 |
| JF-180F | 18 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2550 |
| JF-220F | 22 | DN65 | 380V | 1650 | 1350 | 2600 |
| JF-280F | 28 | DN80 | 380V | 1800 | 1390 | 2600 |
| JF-320F | 32 | DN80 | 380V | 1850 | 1450 | 2650 |
| JF-380F | 38 | DN100 | 380V | 1900 | 1550 | 2650 |
| JF-450F | 45 | DN100 | 380V | 2350 | 1530 | 2700 |
| JF-520F | 52 | DN100 | 380V | 2400 | 1600 | 2750 |
| JF-600F | 60 | DN125 | 380V | 2550 | 1830 | 2850 |
| JF-720F | 72 | DN125 | 380V | 2600 | 1900 | 2900 |
| JF-800F | 80 | DN125 | 380V | 2650 | 2050 | 3050 |
| JF-1000F | 100 | DN150 | 380V | 3250 | 2100 | 3100 |
| JF-1200F | 120 | DN150 | 380V | 3300 | 2050 | 3100 |
| JF-1500F | 150 | DN200 | 380V | 3800 | 2300 | 3450 |
| JF-1800F | 180 | DN200 | 380V | 4100 | 2450 | 3500 |
| JF-2000F | 200 | DN200 | 380V | 4500 | 2550 | 3750 |
Fabrik
![]()
Zertifikate
![]()
Ausstellungen
![]()