| Markenbezeichnung: | Jufeng |
| Modellnummer: | JF-250VFD |
| MOQ: | 1 unit |
| Preis: | contact us |
| Verpackungsdetails: | wooden case |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Umweltfreundlicher VFD-Kältetrockner
Produktmerkmale
Verwendet vollständig geschlossene Kältemittelverdichter von führenden in- und ausländischen Marken und bietet leistungsstarke Kühlung und stabilen Betrieb.
Wärmetauscher und Kondensatoren sind aus hochwertigen Materialien mit ausgezeichneten Wärmeübertragungskoeffizienten gefertigt.
Speziell entwickelte Kalt-/Wärmetauscher nutzen die kalte Abluft, um die einströmende heiße Luft vorzukühlen, wodurch Kondensation in der Rohrleitung verhindert und die Energieeffizienz verbessert wird.
Hochleistungs-Kältemittelkomponenten und Steuerelemente gewährleisten überlegene Leistung und eine verlängerte Lebensdauer.
Das Kühlsystem beinhaltet druckschaltergesteuerte Lüfter für eine präzise Temperaturregelung und eine optimierte Kälteleistung.Ein einzigartiges Kältesystemdesign erreicht niedrigere Verdampfungstemperaturen ohne Eisbildung und passt sich komplexen Arbeitsbedingungen ohne Eisblockaden an.
Hochpräzise Schutzvorrichtungen gewährleisten einen sicheren Maschinenbetrieb.
Einzigartiges Ansaugdesign mit rationaler Struktur für einfache Wartung.
Produktbild
Produktparameter
![]()
Modell
| Luftdurchsatz |
m³/min Druck |
Mpa Stromversorgung |
Luftanschluss | Kältemittel | Abmessung |
mm Gewicht |
KG JF-010 |
| 1.2 | 0.7~1.6 | 220-240VAC-50Hz-1P | G¾'' | R410A | 550*450*720 | 37 | JF-015 |
| 1.6 | G1'' | 550*450*750 | 43 | JF-020 | |||
| 2.6 | 630*450*790 | 49.5 | JF-030 | ||||
| 3.8 | G1½'' | 660*450*850 | 57.5 | JF-050 | |||
| 6.9 | 860*530*960 | 80.5 | JF-085 | ||||
| 8.5 | 86.2 | JF-105 | |||||
| 10.5 | 220-380VAC-50Hz-1P | G2'' | 920*560*1060 | 96.8 | JF-135 | ||
| 13.5 | 380-415VAC-50Hz-3P | 1150*660*1110 | 126 | JF-150 | |||
| 15 | 141 | JF-180 | |||||
| 18 | G2½‘’ | 1310*818*1392 | 240.5 | JF-220 | |||
| 23 | JF-250 | ||||||
| 25 | G3'' | 1300*870*1441 | 256 | JF-280 | |||
| 28 | JF-320 | ||||||
| 32 | 0.7~1.3 | DN100 | 1420*920*1586 | 332 | JF-380 | ||
| 38 | 373 | JF-450 | |||||
| 45 | 382 | JF-500 | |||||
| 50 | 1860*1500*1790 | 695 | JF-550 | ||||
| 55 | DN125 | JF-600 | |||||
| 60 | JF-650 | ||||||
| 65 |