| Markenbezeichnung: | Jufeng |
| Modellnummer: | JF-450 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | contact us |
| Verpackungsdetails: | Exportieren Sie die Holzkastenverpackung |
| Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, Western Union, T/T, Moneygram |
Lufttrockner mit hoher Reinheit für CNC-Maschinen und pneumatische Werkzeuge
Produktfoto
![]()
Produktparameter
| Luftdurchfluss | 45 m3/min | |
| Druck | 00,7 bis 1,3 Mpa | |
| Temperatur der Luftzufuhr | 60°C | |
| Standardumgebungstemperatur | 1 bis 38°C | |
| Drucktaupunkt | 2 bis 10°C | |
| Druckverlust | ¥ 0,018Mpa | |
| Abflussventil | Elektronisches automatisches Abflussventil | |
| Kühlmethode | Luftgekühlt | |
| Stromversorgung V/PH/Hz | 380~415VAC 50Hz 3P | |
| Gesamtmaschinenleistung | 9.42 kW | |
| Leistung des Kompressors | 9.01kw/50Hz | |
| Kühlmittel | R410A | |
| Übernahmemethode | Flansche | |
| Abmessungen der Schnittstellen für Einfuhr und Ausfuhr | DN100 | |
| Größe | 1418 mm × 920 mm × 1595 mm | |
| Gewicht | 378 kg | |
Zertifikate
![]()
Ausstellungen
![]()