| Markenbezeichnung: | Jufeng |
| Modellnummer: | JF-220 |
| MOQ: | 1 Einheit |
| Preis: | Contact us |
| Verpackungsdetails: | Holzkoffer |
| Zahlungsbedingungen: | L/c, d/a, d/p, t/t |
Lufttrockner für Industriezwecke 812 CFM, 189 PSI für den Gebrauch in Geschäften und Garagen
Produktfoto
![]()
Produktparameter
| Luftdurchfluss | 23 m3/min | |
| Druck | 00,7 bis 1,6 Mpa | |
| Temperatur der Luftzufuhr | 60°C | |
| Standardumgebungstemperatur | 1 bis 38°C | |
| Drucktaupunkt | 2 bis 10°C | |
| Druckverlust | ¥ 0,021Mpa | |
| Abflussventil | Elektronisches automatisches Abflussventil | |
| Kühlmethode | Luftgekühlt | |
| Stromversorgung | 380~415VAC 50Hz 3P | |
| Macht | 4.01 kW | |
| Leistung des Kompressors | 3.83kw/50Hz | |
|
Kühlmittel |
R410A oder Sie brauchen | |
| Übernahmemethode | Innenfaden | |
| Abmessungen der Schnittstellen für Einfuhr und Ausfuhr | G2-1/2" | |
| Größe | 1310 mm × 818 mm × 1392 mm | |
| Gewicht | 245 kg | |
Zertifikate
![]()
Ausstellungen
![]()